USDA-Bericht November 20
Ausführlicher USDA-Bericht November20
USDA Globale Endbestände 2020/21 (Millionen Tonnen) | |||
Weizen | Mais | Sojab. | |
Durchschnitt der Markterwartung | 319,78 | 296,37 | 87,44 |
Obere Ende der Markterwartung | 323,00 | 302,20 | 89,00 |
Untere Ende der Markterwartung | 318,00 | 289,00 | 84,00 |
USDA Schätzung Oktober 20 | 321,45 | 300,45 | 88,70 |
USDA Schätzung November 20 |
320,45 | 291,43 | 86,70 |
USDA US Endbestände 2020/21 (Milliarden Scheffel) | |||
Weizen | Mais | Sojab. | |
Durchschnitt der Markterwartung | 0,881 | 2,033 | 0,235 |
Obere Ende der Markterwartung | 0,901 | 2,217 | 0,292 |
Untere Ende der Markterwartung | 0,858 | 1,850 | 0,190 |
USDA Schätzung Oktober 20 | 0,883 | 2,167 | 0,290 |
USDA Schätzung November 20 |
0,877 | 1,702 | 0,190 |
Alle Angaben ohne Gewähr! |
Quelle: Reuters/USDA