USDA-Bericht November 19
USDA Globale Endbestände 2019/2020 (Millionen Tonnen) | |||
Weizen | Mais | Sojab. | |
Durchschnitt der Markterwartung | 287,03 | 300,31 | 93,85 |
Obere Ende der Markterwartung | 288,00 | 304,35 | 95,74 |
Untere Ende der Markterwartung | 285,07 | 291,10 | 88,00 |
USDA Schätzung Oktober 19 | 287,80 | 302,55 | 95,21 |
USDA Schätzung November 19 |
288,28 | 295,96 | 95,42 |
USDA US Endbestände 2019/2020 (Milliarden Scheffel) | |||
Weizen | Mais | Sojab. | |
Durchschnitt der Markterwartung | 1,035 | 1,817 | 0,428 |
Obere Ende der Markterwartung | 1,073 | 1,959 | 0,494 |
Untere Ende der Markterwartung | 1,003 | 1,481 | 0,306 |
USDA Schätzung Oktober 19 | 1,043 | 1,929 | 0,460 |
USDA Schätzung November 19 |
1,014 | 1,910 | 0,475 |
Alle Angaben ohne Gewähr! |
Quelle: www.usda.gov/BQC