USDA-Bericht Mai 2021
USDA Globale Endbestände 2021/22 (Millionen Tonnen) | |||
Weizen | Mais | Sojab. | |
Durchschnitt der Markterwartung | 294,29 | 283,06 | 88,12 |
Obere Ende der Markterwartung | 302,80 | 295,08 | 94,00 |
Untere Ende der Markterwartung | 283,68 | 269,30 | 78,73 |
USDA Schätzung Mai 21 |
294,96 | 292,30 | 91,10 |
USDA US Endbestände 2021/22 (Milliarden bushel) | |||
Weizen | Mais | Sojab. | |
Durchschnitt der Markterwartung | 0,730 | 1,344 | 0,138 |
Obere Ende der Markterwartung | 0,837 | 1,622 | 0,230 |
Untere Ende der Markterwartung | 0,644 | 1,100 | 0,110 |
USDA Schätzung Mai 21 |
0,774 | 1,507 | 0,140 |
Alle Angaben ohne Gewähr! | |||
USDA Globale Endbestände 2020/21 (Millionen Tonnen) | |||
Weizen | Mais | Sojab. | |
Durchschnitt der Markterwartung | 295,38 | 279,47 | 86,53 |
Obere Ende der Markterwartung | 302,00 | 285,34 | 87,90 |
Untere Ende der Markterwartung | 293,00 | 275,00 | 84,63 |
USDA Schätzung April 21 |
295,52 | 283,85 | 86,87 |
USDA Schätzung Mai 21 |
294,67 | 283,53 | 86,55 |
USDA US Endbestände 2020/21 (Milliarden bushel) | |||
Weizen | Mais | Sojab. | |
Durchschnitt der Markterwartung | 0,846 | 1,275 | 0,117 |
Obere Ende der Markterwartung | 0,862 | 1,361 | 0,120 |
Untere Ende der Markterwartung | 0,827 | 1,135 | 0,105 |
USDA Schätzung April 21 |
0,852 | 1,352 | 0,120 |
USDA Schätzung Mai 21 |
0,872 | 1,257 | 0,120 |
Alle Angaben ohne Gewähr! |
Quelle: Reuters / USDA