USDA-Bericht Juni 2017
USDA Globale Endbestände 2016/2017 (Millionen Tonnen) | |||
Weizen | Mais | Sojab. | |
Durchschnitt der Markterwartung | 255,24 | 224,00 | 90,79 |
Obere Ende der Markterwartung | 256,10 | 226,80 | 92,35 |
Untere Ende der Markterwartung | 253,30 | 221,50 | 90,14 |
USDA Schätzung Mai 17 | 255,35 | 223,90 | 90,14 |
USDA Schätzung Juni 17 | 256,43 | 224,59 | 93,21 |
USDA US Endbestände 2016/2017 (Milliarden Scheffel) | |||
Weizen | Mais | Sojab. | |
Durchschnitt der Markterwartung | 1,161 | 2,287 | 0,433 |
Obere Ende der Markterwartung | 1,200 | 2,360 | 0,458 |
Untere Ende der Markterwartung | 1,144 | 2,215 | 0,400 |
USDA Schätzung Mai 17 | 1,159 | 2,295 | 0,435 |
USDA Schätzung Juni 17 | 1,161 | 2,295 | 0,450 |
Alle Angaben ohne Gewähr! | |||
USDA Globale Endbestände 2017/2018 (Millionen Tonnen) | |||
Weizen | Mais | Sojab. | |
Durchschnitt der Markterwartung | 257,77 | 195,48 | 89,44 |
Obere Ende der Markterwartung | 260,00 | 197,25 | 90,70 |
Untere Ende der Markterwartung | 254,80 | 193,40 | 88,80 |
USDA Schätzung Mai 17 | 258,29 | 195,27 | 88,81 |
USDA Schätzung Juni 17 | 261,19 | 194,33 | 92,22 |
USDA US Endbestände 2017/2018 (Milliarden Scheffel) | |||
Weizen | Mais | Sojab. | |
Durchschnitt der Markterwartung | 0,911 | 2,085 | 0,485 |
Obere Ende der Markterwartung | 0,995 | 2,200 | 0,612 |
Untere Ende der Markterwartung | 0,860 | 1,985 | 0,435 |
USDA Schätzung Mai 17 | 0,914 | 2,110 | 0,480 |
USDA Schätzung Juni 17 | 0,924 | 2,110 | 0,495 |
Alle Angaben ohne Gewähr! |