USDA-Bericht Mai 20
USDA Globale Endbestände 2020/21 (Millionen Tonnen) | |||
Weizen | Mais | Sojab. | |
Durchschnitt der Markterwartung | 292,52 | 319,56 | 104,04 |
Obere Ende der Markterwartung | 305,89 | 365,00 | 115,00 |
Untere Ende der Markterwartung | 280,00 | 289,20 | 96,06 |
USDA Schätzung Mai 20 |
310,12 | 339,62 | 98,39 |
USDA US Endbestände 2020/21 (Milliarden Scheffel) | |||
Weizen | Mais | Sojab. | |
Durchschnitt der Markterwartung | 0,814 | 3,389 | 0,430 |
Obere Ende der Markterwartung | 0,971 | 4,295 | 0,635 |
Untere Ende der Markterwartung | 0,696 | 2,665 | 0,299 |
USDA Schätzung Mai 20 |
0,909 | 3,318 | 0,405 |
Alle Angaben ohne Gewähr! | |||
USDA Globale Endbestände 2019/20 (Millionen Tonnen) | |||
Weizen | Mais | Sojab. | |
Durchschnitt der Markterwartung | 292,33 | 305,74 | 99,73 |
Obere Ende der Markterwartung | 293,50 | 325,00 | 101,13 |
Untere Ende der Markterwartung | 290,00 | 300,00 | 97,50 |
USDA Schätzung April 20 |
292,78 | 303,17 | 100,45 |
USDA Schätzung Mai 20 |
295,12 | 314,73 | 100,27 |
USDA US Endbestände 2019/20 (Milliarden Scheffel) | |||
Weizen | Mais | Sojab. | |
Durchschnitt der Markterwartung | 0,969 | 2,224 | 0,488 |
Obere Ende der Markterwartung | 1,041 | 2,457 | 0,542 |
Untere Ende der Markterwartung | 0,925 | 2,092 | 0,430 |
USDA Schätzung April 20 |
0,980 | 2,092 | 0,480 |
USDA Schätzung Mai 20 |
0,978 | 2,098 | 0,580 |
Alle Angaben ohne Gewähr! |
Quelle: www.bqci.com