USDA-Bericht Mai 19
USDA Globale Endbestände 2019/20 (Millionen Tonnen) | |||
Weizen | Mais | Sojab. | |
Durchschnitt der Markterwartung | 277,42 | 304,71 | 109,55 |
Obere Ende der Markterwartung | 290,00 | 322,00 | 120,00 |
Untere Ende der Markterwartung | 259,00 | 271,20 | 100,00 |
USDA Schätzung Mai 19 | 293,01 | 314,71 | 113,09 |
USDA US Endbestände 2019/20 (Milliarden Scheffel) | |||
Weizen | Mais | Sojab. | |
Durchschnitt der Markterwartung | 1,060 | 2,131 | 0,910 |
Obere Ende der Markterwartung | 1,129 | 2,387 | 1,103 |
Untere Ende der Markterwartung | 0,947 | 1,787 | 0,786 |
USDA Schätzung Mai 19 | 1,141 | 2,485 | 0,970 |
Alle Angaben ohne Gewähr! | |||
USDA Globale Endbestände 2018/19 (Millionen Tonnen) | |||
Weizen | Mais | Sojab. | |
Durchschnitt der Markterwartung | 275,89 | 316,00 | 108,50 |
Obere Ende der Markterwartung | 277,50 | 318,20 | 110,60 |
Untere Ende der Markterwartung | 274,10 | 314,00 | 107,00 |
USDA Schätzung April 19 | 275,61 | 314,01 | 107,36 |
USDA Schätzung Mai 19 | 274,98 | 325,94 | 113,18 |
USDA US Endbestände 2018/19 (Milliarden Scheffel) | |||
Weizen | Mais | Sojab. | |
Durchschnitt der Markterwartung | 1,097 | 2,055 | 0,920 |
Obere Ende der Markterwartung | 1,187 | 2,135 | 1,010 |
Untere Ende der Markterwartung | 1,079 | 2,011 | 0,880 |
USDA Schätzung April 19 | 1,087 | 2,035 | 0,895 |
USDA Schätzung Mai 19 | 1,127 | 2,095 | 0,995 |
Alle Angaben ohne Gewähr! |
Quelle: www.usda.gov