USDA-Bericht Juni 2022
USDA Globale Endbestände 2021/22 (Millionen Tonnen) | |||
Weizen | Mais | Sojab. | |
Durchschnitt der Markterwartung | 279,83 | 308,57 | 84,82 |
Obere Ende der Markterwartung | 281,30 | 311,00 | 86,20 |
Untere Ende der Markterwartung | 277,20 | 300,00 | 83,10 |
USDA Schätzung Mai 22 |
279,72 | 309,39 | 85,24 |
USDA Schätzung Juni 22 |
279,40 | 310,92 | 86,15 |
USDA US Endbestände 2021/22 (Milliarden bushel) | |||
Weizen | Mais | Sojab. | |
Durchschnitt der Markterwartung | 0,666 | 1,437 | 0,218 |
Obere Ende der Markterwartung | 0,715 | 1,485 | 0,240 |
Untere Ende der Markterwartung | 0,645 | 1,390 | 0,166 |
USDA Schätzung Mai 22 | 0,655 | 1,440 | 0,235 |
USDA Schätzung Juni 22 |
0,655 | 1,485 | 0,205 |
USDA Globale Endbestände 2022/23 (Millionen Tonnen) | |||
Weizen | Mais | Sojab. | |
Durchschnitt der Markterwartung | 267,18 | 305,10 | 99,77 |
Obere Ende der Markterwartung | 271,70 | 310,00 | 102,90 |
Untere Ende der Markterwartung | 260,00 | 300,00 | 97,51 |
USDA Schätzung Mai 22 |
267,02 | 305,13 | 99,60 |
USDA Schätzung Juni 22 | 266,85 | 310,45 | 100,46 |
USDA US Endbestände 2022/23 (Milliarden bushel) | |||
Weizen | Mais | Sojab. | |
Durchschnitt der Markterwartung | 0,614 | 1,340 | 0,307 |
Obere Ende der Markterwartung | 0,679 | 1,425 | 0,498 |
Untere Ende der Markterwartung | 0,511 | 1,029 | 0,250 |
USDA Schätzung Mai 22 | 0,619 | 1,360 | 0,310 |
USDA Schätzung Juni 22 | 0,627 | 1,400 | 0,280 |
Alle Angaben ohne Gewähr!
Quelle: Reuters / USDA