USDA-Bericht Juni 20
USDA Globale Endbestände 2020/21 (Millionen Tonnen) | |||
Weizen | Mais | Sojab. | |
Durchschnitt der Markterwartung | 307,74 | 339,78 | 98,64 |
Obere Ende der Markterwartung | 310,50 | 346,60 | 102,40 |
Untere Ende der Markterwartung | 300,00 | 335,00 | 96,00 |
USDA Schätzung Mai 20 | 310,12 | 339,62 | 98,39 |
USDA Schätzung Juni 20 |
316,09 | 337,87 | 96,34 |
USDA US Endbestände 2020/21 (Milliarden Scheffel) | |||
Weizen | Mais | Sojab. | |
Durchschnitt der Markterwartung | 0,897 | 3,360 | 0,426 |
Obere Ende der Markterwartung | 0,940 | 3,595 | 0,572 |
Untere Ende der Markterwartung | 0,820 | 2,897 | 0,350 |
USDA Schätzung Mai 20 | 0,909 | 3,318 | 0,405 |
USDA Schätzung Juni 20 |
0,925 | 3,323 | 0,395 |
Alle Angaben ohne Gewähr! | |||
USDA Globale Endbestände 2019/20 (Millionen Tonnen) | |||
Weizen | Mais | Sojab. | |
Durchschnitt der Markterwartung | 294,63 | 314,31 | 101,23 |
Obere Ende der Markterwartung | 296,00 | 319,70 | 110,35 |
Untere Ende der Markterwartung | 292,00 | 310,00 | 98,50 |
USDA Schätzung Mai 20 |
295,12 | 314,73 | 100,27 |
USDA Schätzung Juni 20 |
295,84 | 312,91 | 99,19 |
USDA US Endbestände 2019/20 (Milliarden Scheffel) | |||
Weizen | Mais | Sojab. | |
Durchschnitt der Markterwartung | 0,979 | 2,150 | 0,577 |
Obere Ende der Markterwartung | 0,998 | 2,303 | 0,630 |
Untere Ende der Markterwartung | 0,968 | 2,090 | 0,497 |
USDA Schätzung Mai 20 |
0,978 | 2,098 | 0,580 |
USDA Schätzung Juni 20 |
0,983 | 2,103 | 0,585 |
Alle Angaben ohne Gewähr! |
Quelle: Reuters