USDA-Bericht Juli 2022
USDA Globale Endbestände 2021/22 (Millionen Tonnen) | |||
Weizen | Mais | Sojab. | |
Durchschnitt der Markterwartung | 279,27 | 311,32 | 86,43 |
Obere Ende der Markterwartung | 280,01 | 315,00 | 87,80 |
Untere Ende der Markterwartung | 278,50 | 309,80 | 85,67 |
USDA Schätzung Juni 22 |
279,40 | 310,92 | 86,15 |
USDA Schätzung Juli 22 |
280,10 | 312,28 | 88,73 |
USDA US Endbestände 2021/22 (Milliarden bushel) | |||
Weizen | Mais | Sojab. | |
Durchschnitt der Markterwartung | 1,488 | 0,208 | |
Obere Ende der Markterwartung | 1,521 | 0,224 | |
Untere Ende der Markterwartung | 1,435 | 0,190 | |
USDA Schätzung Juni 22 | 0,655 | 1,485 | 0,205 |
USDA Schätzung Juli 22 |
0,660 | 1,510 | 0,215 |
USDA Globale Endbestände 2022/23 (Millionen Tonnen) | |||
Weizen | Mais | Sojab. | |
Durchschnitt der Markterwartung | 266,26 | 310,49 | 99,37 |
Obere Ende der Markterwartung | 272,48 | 312,30 | 101,00 |
Untere Ende der Markterwartung | 240,00 | 308,50 | 96,50 |
USDA Schätzung Juni 22 |
266,85 | 310,45 | 100,46 |
USDA Schätzung Juli 22 | 267,52 | 312,94 | 99,61 |
USDA US Endbestände 2022/23 (Milliarden bushel) | |||
Weizen | Mais | Sojab. | |
Durchschnitt der Markterwartung | 0,638 | 1,442 | 0,211 |
Obere Ende der Markterwartung | 0,690 | 1,565 | 0,275 |
Untere Ende der Markterwartung | 0,559 | 1,310 | 0,141 |
USDA Schätzung Juni 22 | 0,627 | 1,400 | 0,280 |
USDA Schätzung Juli 22 | 0,639 | 1,470 | 0,230 |
Alle Angaben ohne Gewähr!
Quelle: Reuters / USDA