USDA-Bericht Juli 20
Hier erhalten Sie den ausführlichen Überblick zum heutigen WASDE-Bericht in PDF-Format.
USDA Globale Endbestände 2020/21 (Millionen Tonnen) | |||
Weizen | Mais | Sojab. | |
Durchschnitt der Markterwartung | 315,89 | 324,84 | 96,71 |
Obere Ende der Markterwartung | 318,50 | 339,00 | 99,40 |
Untere Ende der Markterwartung | 311,83 | 310,00 | 94,70 |
USDA Schätzung Juni 20 | 316,09 | 337,87 | 96,34 |
USDA Schätzung Juli 20 |
314,84 | 315,04 | 95,08 |
USDA US Endbestände 2020/21 (Milliarden Scheffel) | |||
Weizen | Mais | Sojab. | |
Durchschnitt der Markterwartung | 0,948 | 2,683 | 0,416 |
Obere Ende der Markterwartung | 1,006 | 3,010 | 0,572 |
Untere Ende der Markterwartung | 0,825 | 2,400 | 0,355 |
USDA Schätzung Juni 20 | 0,925 | 3,323 | 0,395 |
USDA Schätzung Juli 20 |
0,942 | 2,648 | 0,425 |
Alle Angaben ohne Gewähr! | |||
USDA Globale Endbestände 2019/20 (Millionen Tonnen) | |||
Weizen | Mais | Sojab. | |
Durchschnitt der Markterwartung | 297,30 | 315,07 | 99,35 |
Obere Ende der Markterwartung | 298,50 | 320,50 | 101,00 |
Untere Ende der Markterwartung | 296,00 | 311,77 | 98,00 |
USDA Schätzung Juni 20 |
295,84 | 312,91 | 99,19 |
USDA Schätzung Juli 20 |
297,12 | 311,95 | 99,67 |
USDA US Endbestände 2019/20 (Milliarden Scheffel) | |||
Weizen | Mais | Sojab. | |
Durchschnitt der Markterwartung | 2,277 | 0,584 | |
Obere Ende der Markterwartung | 2,403 | 0,635 | |
Untere Ende der Markterwartung | 2,166 | 0,560 | |
USDA Schätzung Juni 20 |
0,983 | 2,103 | 0,585 |
USDA Schätzung Juli 20 |
1,044 | 2,248 | 0,620 |
Alle Angaben ohne Gewähr! |
Quelle: Reuters/USDA