USDA-Bericht August 2022
USDA Globale Endbestände 2021/22 (Millionen Tonnen) | |||
Weizen | Mais | Sojab. | |
Durchschnitt der Markterwartung | 279,98 | 312,40 | 88,95 |
Obere Ende der Markterwartung | 281,10 | 314,20 | 90,00 |
Untere Ende der Markterwartung | 278,00 | 310,80 | 87,71 |
USDA Schätzung Juli 22 |
280,10 | 312,28 | 88,73 |
USDA Schätzung August 22 |
276,35 | 311,84 | 89,73 |
USDA US Endbestände 2021/22 (Milliarden bushel) | |||
Weizen | Mais | Sojab. | |
Durchschnitt der Markterwartung | 1,512 | 0,226 | |
Obere Ende der Markterwartung | 1,560 | 0,255 | |
Untere Ende der Markterwartung | 1,363 | 0,210 | |
USDA Schätzung Juli 22 | 0,660 | 1,510 | 0,215 |
USDA Schätzung August 22 |
0,660 | 1,530 | 0,225 |
USDA Globale Endbestände 2022/23 (Millionen Tonnen) | |||
Weizen | Mais | Sojab. | |
Durchschnitt der Markterwartung | 268,00 | 309,82 | 99,47 |
Obere Ende der Markterwartung | 273,00 | 314,00 | 103,10 |
Untere Ende der Markterwartung | 265,00 | 302,00 | 97,50 |
USDA Schätzung Juni 22 |
267,52 | 312,94 | 99,61 |
USDA Schätzung August 22 | 267,34 | 306,68 | 101,41 |
USDA US Endbestände 2022/23 (Milliarden bushel) | |||
Weizen | Mais | Sojab. | |
Durchschnitt der Markterwartung | 0,650 | 1,402 | 0,230 |
Obere Ende der Markterwartung | 0,676 | 1,485 | 0,320 |
Untere Ende der Markterwartung | 0,607 | 1,285 | 0,175 |
USDA Schätzung Juli 22 | 0,639 | 1,470 | 0,230 |
USDA Schätzung August 22 | 0,610 | 1,388 | 0,245 |
Alle Angaben ohne Gewähr!
Quelle: Reuters / USDA