USDA-Bericht August 20
Hier erhalten Sie den ausführlichen Überblick zum heutigen WASDE-Bericht in PDF-Format. USDA Globale Endbestände 2020/21 (Millionen Tonnen) |
|||
Weizen | Mais | Sojab. | |
Durchschnitt der Markterwartung | 313,85 | 320,30 | 97,92 |
Obere Ende der Markterwartung | 319,40 | 340,13 | 103,00 |
Untere Ende der Markterwartung | 309,11 | 315,00 | 93,68 |
USDA Schätzung Juli 20 | 314,84 | 315,04 | 95,08 |
USDA Schätzung August 20 |
316,80 | 317,50 | 95,40 |
USDA US Endbestände 2020/21 (Milliarden Scheffel) | |||
Weizen | Mais | Sojab. | |
Durchschnitt der Markterwartung | 0,947 | 2,800 | 0,525 |
Obere Ende der Markterwartung | 1,011 | 3,061 | 0,689 |
Untere Ende der Markterwartung | 0,899 | 2,622 | 0,430 |
USDA Schätzung Juli 20 | 0,942 | 2,648 | 0,425 |
USDA Schätzung August 20 |
0,925 | 2,756 | 0,610 |
Alle Angaben ohne Gewähr! | |||
USDA Globale Endbestände 2019/20 (Millionen Tonnen) | |||
Weizen | Mais | Sojab. | |
Durchschnitt der Markterwartung | 296,55 | 312,62 | 99,08 |
Obere Ende der Markterwartung | 298,00 | 314,30 | 101,10 |
Untere Ende der Markterwartung | 292,00 | 310,00 | 94,80 |
USDA Schätzung Juli 20 |
297,12 | 311,95 | 99,67 |
USDA Schätzung August 20 |
300,91 | 311,30 | 95,85 |
USDA US Endbestände 2019/20 (Milliarden Scheffel) | |||
Mais | Sojab. | ||
Durchschnitt der Markterwartung | 2,265 | 0,616 | |
Obere Ende der Markterwartung | 2,325 | 0,677 | |
Untere Ende der Markterwartung | 2,150 | 0,576 | |
USDA Schätzung Juli 20 |
2,248 | 0,620 | |
USDA Schätzung August 20 |
2,228 | 0,615 | |
Alle Angaben ohne Gewähr! |
Quelle: BQCI/USDA