USDA: Anbaufläche und Quartalsbestände zum 1. Juni 2019
Am 28.06.2019 gibt das US-Agrarministerium die Schätzung der Anbaufläche sowie der Quartalsbestände zum 1. Juni 19 bekannt:
Anbaufläche (Mio. acres) | ||||
Juni 19 | Erwartung Durchschnitt | USDA Monatsbericht | Juni 18 | |
Mais | 91,70 | 86,66 | 89,80 | 89,12 |
Soja | 80,00 | 84,35 | 84,61 | 89,19 |
Weizen ges. | 45,60 | 45,65 | 45,75 | 47,80 |
Quartalsbestände (bn bu) | ||||
Juni 19 | Erwartung Durchschnitt | März 19 | Juni 18 | |
Mais | 5,20 | 5,33 | 8,60 | 5,30 |
Soja | 1,79 | 1,86 | 2,71 | 1,21 |
Weizen ges. | 1,07 | 1,10 | 1,59 | 1,09 |
Quelle: USDA, ohne Gewähr