Proberodungen laut niederländischen Marktberichten KW35
Fontane KW35 | |
40mm+ | |
6-Jahres-Minimum | 53 t/ha |
6-Jahres-Maximum | 78 t/ha |
6-Jahres-Durchschnitt | 62 t/ha |
2016 | 52 t/ha |
Agria KW35 | |
40mm+ | |
15-Jahres-Minimum | 48 t/ha |
15-Jahres-Maximum | 72 t/ha |
15-Jahres-Durchschnitt | 58 t/ha |
2016 | 57 t/ha |
Innovator KW35 | |
40mm+ | |
9-Jahres-Minimum | 54 t/ha |
9-Jahres-Maximum | 70 t/ha |
9-Jahres-Durchschnitt | 60 t/ha |
2016 | 57 t/ha |
Victoria KW35 | |
40mm+ | |
17-Jahres-Minimum | 45 t/ha |
17-Jahres-Maximum | 70 t/ha |
17-Jahres-Durchschnitt | 56 t/ha |
2016 | 52 t/ha |
Angaben ohne Gewähr! |