Proberodungen laut niederländischen Marktberichten KW33
Fontane KW32 | |
40mm+ | |
6-Jahres-Minimum | 42 t/ha |
6-Jahres-Maximum | 73 t/ha |
6-Jahres-Durchschnitt | 53 t/ha |
2016 | 44 t/ha |
Agria KW33 | |
40mm+ | |
15-Jahres-Minimum | 35 t/ha |
15-Jahres-Maximum | 63 t/ha |
15-Jahres-Durchschnitt | 52 t/ha |
2016 | 46 t/ha |
Innovator KW33 | |
40mm+ | |
9-Jahres-Minimum | 48 t/ha |
9-Jahres-Maximum | 57 t/ha |
9-Jahres-Durchschnitt | 55 t/ha |
2016 | 49 t/ha |
Victoria KW33 | |
40mm+ | |
17-Jahres-Minimum | 30 t/ha |
17-Jahres-Maximum | 64 t/ha |
17-Jahres-Durchschnitt | 47 t/ha |
2016 | 45 t/ha |
Angaben ohne Gewähr! |