WASDE-Report Januar 2024
Am Freitag den 12.01.2024 veröffentlicht das US-Agrarministerium die neuen Zahlen aus dem WASDE-Report (World Agricultural Supply and Demand Estimates).
US-Quartalsbestände zum 01. Dez 2023 in Mrd. bu
Schätzung USDA 1. Dez | Durchschnittliche Analystenerwartung | Unteres Ende der Analystenerwartungen | Oberes Ende der Analystenerwartungen | USDA 1. Sep | USDA 1. Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|
Weizen | 1,410 | 1,387 | 1,272 | 1,466 | 1,780 | 1,312 |
Mais | 12,200 | 12,050 | 11,826 | 12,250 | 1,360 | 10,813 |
Soja | 3,000 | 2,975 | 2,935 | 3,019 | 0,264 | 3,021 |
US-Endbestände in Mrd. bu
Schätzung USDA Januar 2024 | Durchschnittliche Analystenerwartung | Unteres Ende der Analystenerwartungen | Oberes Ende der Analystenerwartungen | USDA Dezember 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Weizen | 0,648 | 0,658 | 0,630 | 0,674 | 0,659 |
Mais | 2,162 | 2,105 | 1,977 | 2,221 | 2,131 |
Soja | 0,280 | 0,243 | 0,215 | 0,314 | 0,245 |
Globale Endbestände in Mio t
Schätzung USDA Januar 2024 | Durchschnittliche Analystenerwartung | Unteres Ende der Analystenerwartungen | Oberes Ende der Analystenerwartungen | USDA Dezember 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Weizen | 260,03 | 258,09 | 256,00 | 261,10 | 258,20 |
Mais | 325,22 | 313,03 | 308,00 | 318,00 | 315,22 |
Soja | 114,60 | 111,58 | 107,20 | 114,00 | 114,21 |
Südamerikanische Produktion in Mio t
Schätzung USDA Januar 2024 | Durchschnittliche Analystenerwartung | Unteres Ende der Analystenerwartungen | Oberes Ende der Analystenerwartungen | USDA Dezember 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Mais (Argentinien) | 55,00 | 54,78 | 53,00 | 56,00 | 55,00 |
Soja (Argentinien) | 50,00 | 48,87 | 48,00 | 51,00 | 48,00 |
Mais (Brasilien) | 127,00 | 125,33 | 117,00 | 129,00 | 129,00 |
Soja (Brasilien) | 157,00 | 156,26 | 151,00 | 161,00 | 161,00 |
Weltweite Produktion in Mio t
Schätzung USDA Januar 2024 (2022/23) | Schätzung USDA Dezember 2023 (2022/23) | Schätzung USDA Januar 2024 (2023/24) | Schätzung USDA Dezember 2023 (2023/24) | |
---|---|---|---|---|
Weizen (Argentinien) | 12,55 | 12,55 | 15,00 | 15,00 |
Weizen (Australien) | 40,55 | 40,55 | 25,50 | 25,50 |
Weizen (Kanada) | 34,34 | 34,34 | 31,95 | 31,95 |
Weizen (Russland) | 92,00 | 92,00 | 91,00 | 90,00 |
Weizen (Ukraine) | 21,50 | 21,50 | 23,40 | 22,50 |
Mais (Argentinien) | 34,00 | 34,00 | 55,00 | 55,00 |
Mais (Brasilien) | 137,00 | 137,00 | 127,00 | 129,00 |
Mais (Südafrika) | 17,10 | 17,10 | 16,80 | 16,80 |
Mais (Ukraine) | 27,00 | 27,00 | 30,50 | 30,50 |
Mais (China) | 277,20 | 277,20 | 288,84 | 277,00 |
Soja (Argentinien) | 25,00 | 25,00 | 50,00 | 48,00 |
Soja (Brasilien) | 160,00 | 160,00 | 157,00 | 161,00 |
(Alle Angaben ohne Gewähr)