USDA-Bericht Oktober 2016
USDA Globale Endbestände 2016/2017 (Millionen Tonnen) | |||
Weizen | Mais | Sojab. | |
Durchschnitt der Markterwartung | 249,72 | 218,32 | 73,28 |
Obere Ende der Markterwartung | 252,70 | 225,30 | 74,90 |
Untere Ende der Markterwartung | 246,00 | 208,00 | 71,15 |
USDA Schätzung September 16 | 249,07 | 219,46 | 72,17 |
USDA Schätzung Oktober 16 | 248,37 | 216,81 | 77,36 |
USDA US Endbestände 2016/2017 (Milliarden Scheffel) | |||
Weizen | Mais | Sojab. | |
Durchschnitt der Markterwartung | 1,153 | 2,359 | 0,413 |
Obere Ende der Markterwartung | 1,400 | 2,662 | 0,517 |
Untere Ende der Markterwartung | 1,050 | 2,181 | 0,325 |
USDA Schätzung September 16 | 1,100 | 2,384 | 0,365 |
USDA Schätzung Oktober 16 | 1,138 | 2,320 | 0,395 |
Alle Angaben ohne Gewähr! |