Erwartungen USDA-Bericht Dezember

USDA Globale Endbestände 2016/2017 (Millionen Tonnen) | |||
Weizen | Mais | Sojab. | |
Durchschnitt der Markterwartung | 250,33 | 219,24 | 81,31 |
Obere Ende der Markterwartung | 252,60 | 224,80 | 83,00 |
Untere Ende der Markterwartung | 249,00 | 217,10 | 78,10 |
USDA Schätzung November 16 | 249,23 | 218,19 | 81,53 |
USDA Schätzung Dezember 16 | 252,14 | 222,25 | 82,85 |
USDA US Endbestände 2016/2017 (Milliarden Scheffel) | |||
Weizen | Mais | Sojab. | |
Durchschnitt der Markterwartung | 1,139 | 2,413 | 0,470 |
Obere Ende der Markterwartung | 1,187 | 2,584 | 0,500 |
Untere Ende der Markterwartung | 1,030 | 2,364 | 0,428 |
USDA Schätzung November 16 | 1,143 | 2,403 | 0,480 |
USDA Schätzung Dezember 16 | 1,143 | 2,403 | 0,480 |
Alle Angaben ohne Gewähr! |