Kartoffeln: Deutsche Anbaufläche doch kleiner
in 1.000 t |
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016* | 2015/16 (%) |
Baden-Württemberg | 5,5 | 5,9 | 5,4 | 5,7 | 5,5 | 5,3 | 5,7 | 4,7 | 5,0 | 106,4 |
Bayern | 45,8 | 45,6 | 43,4 | 43,9 | 41,5 | 43,5 | 40,8 | 40,0 | 40,3 | 100,8 |
Brandenburg | 9,5 | 9,6 | 8,9 | 9,4 | 8,6 | 8,9 | 9,8 | 9,2 | 9,5 | 103,3 |
Hessen | 4,5 | 4,6 | 4,3 | 4,2 | 4,3 | 4,3 | 4,2 | 3,7 | 4,4 | 118,9 |
Mecklenburg-Vorpommern | 14,6 | 14,3 | 13,9 | 13,6 | 12,8 | 12,0 | 12,2 | 11,3 | 11,5 | 101,8 |
Niedersachsen | 113,7 | 117,7 | 112,6 | 112,9 | 103,6 | 102,5 | 105,3 | 105,9 | 102,4 | 96,7 |
Nordrhein-Westfalen | 30,0 | 30,3 | 31,1 | 32,6 | 27,4 | 31,3 | 31,5 | 28,5 | 27,6 | 96,8 |
Rheinland-Pfalz | 8,5 | 7,9 | 7,6 | 7,8 | 7,8 | 7,9 | 7,3 | 7,2 | 7,8 | 108,3 |
Saarland | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 100,0 |
Sachsen | 7,2 | 7,1 | 7,0 | 7,4 | 6,8 | 6,5 | 6,9 | 6,4 | 6,3 | 98,4 |
Sachsen-Anhalt | 12,6 | 12,8 | 12,5 | 13,8 | 12,5 | 12,8 | 13,1 | 12,6 | 13,4 | 106,3 |
Schleswig-Holstein | 5,4 | 5,5 | 5,5 | 5,2 | 5,5 | 5,6 | 5,7 | 5,2 | 5,2 | 100,0 |
Thüringen | 2,3 | 2,3 | 2,1 | 2,1 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 1,8 | 1,8 | 100,0 |
Deutschland | 259,8 | 263,7 | 254,4 | 258,7 | 238,3 | 242,8 | 244,8 | 236,7 | 235,5 | 99,5 |
* vorläufig
Quelle: Statistisches Bundesamt